主たる工事履歴
(売上高 100万円以上)
平成25年4月~平成26年3月
04月 | イハラ建成工業(株) | 清水農協高部支店 H-Mega工法 | 25,935,000 |
平和建設(株) | 富士市農協富士川支店 2期杭打工事 | 1,365,000 | |
05月 | (株)稲葉商店 | 稲葉邸外壁等改修工事 | 2,226,000 |
鈴木隆 | 作業所プレハブ新設工事 | 1,890,000 | |
06月 | 市川土木(株) | 小澤邸EZ杭打工事 | 2,257,500 |
08月 | (株)藤島組 | 認定こども園たかおか USP工法 | 3,045,000 |
09月 | 平和建設(株) | 借上型共同住宅 H-Mega工法 | 11,550,000 |
10月 | 小野建設(株) | 函南葬祭会館地盤改良杭打工事 | 6,300,000 |
11月 | (株)山田組 | 大井川農協葉梨支店杭打工事 | 16,800,000 |
12月 | 鈴与建設(株) | 丸徳商事本社事務所 BASIC工法 | 15,750,000 |
03月 | 鈴与建設(株) | 丸徳商事堆肥化施設 BASIC工法 | 34,650,000 |
平成26年4月~平成27年3月
04月 | 鈴与建設(株) | 丸徳商事B棟杭打工事 | 32,400,000 |
第一建設(株) | 天王町SIマンション SP杭打工事 | 9,601,200 | |
06月 | 平和建設(株) | 瀬名1丁目共同住宅 USP改良 | 3,596,400 |
07月 | 岡田淳 | 駿河もつ鍋店舗改装工事 | 2,181,600 |
大井川重機(有) | 第二たんぽぽ保育園杭打工事 | 2,181,600 | |
11月 | (株)中部建築文化センター | 大野邸増築工事 ATTコラム | 3,888,000 |
平井工業(株) | JA美和支店 USP工法 | 1,105,380 | |
名光建設(株) | トミビューティー富士吉田店 USP工法 | 1,105,380 | |
12月 | ジャパンパイル(株) | 有東団地改良住宅耐震補強斡旋 | 1,188,000 |
平和建設(株) | サンファーマーズ集出荷場 | 29,862,000 | |
01月 | (株)山田組 | 藤枝東公民館 H-Mega工法 | 24,840,000 |
平成27年4月~平成28年3月
04月 | 中豆建設(株) | JA伊豆国田中支店改良工事 | 6,879,600 |
05月 | 第一建設(株) | 静清信用金庫沓谷支店杭打工事 | 14,250,000 |
07月 | 中豆建設(株) | JA伊豆国田中支店 AP塗布工事 | 1,080,000 |
第一建設(株) | 清水総合運動場表層改良工事 | 2,970,000 | |
(株)山田組 | 秀慈会グループホーム地業杭打工事 | 2,084,400 | |
08月 | 市川土木(株) | カメラのキタムラ千代田店 G-CES工法 | 1,620,000 |
09月 | (株)ブレイントラスト | 丸協酸素商会 ATTコラム工法 | 4,104,000 |
三谷商事(株) | 後藤砕石販売 H-Mega工法 | 5,184,000 | |
10月 | 第一建設(株) | 静清信用金庫沓谷支店 AP塗布工事 | 2,808,000 |
松永工業薬品(株) | 青木クレール材料販売 | 1,749,600 | |
11月 | マナック(株) | 浜名梱包輸送 USP工法 | 7,560,000 |
(有)望和建工 | 事務所新設工事 | 3,871,800 | |
01月 | (株)スタジオシブタケ | 高木産業看板基礎杭打工事 | 1,371,600 |
03月 | 第一建設(株) | 梅谷町マンション H鋼 山留工事 | 1,728,000 |
平成28年4月~平成29年3月
04月 | イハラ建成工業(株) | 法華梅院 Y-Mega工法 | 9,342,000 |
東西工業(株) | 社屋増築工事 ATコラム工法 | 7,020,000 | |
(株)幹建設 | バイオガス発電施設 H鋼 山留工事 | 5,184,000 | |
05月 | (株)幹建設 | マルサン萩間茶倉庫杭打工事 | 6,264,000 |
(株)幹建設 | マルサン萩間茶倉庫表層改良工事 | 3,024,000 | |
06月 | マナック(株) | 加藤マンション USP工事 | 2,084,400 |
07月 | (株)CKエンジニアリング | バックス倶楽部 USP工法 | 1,620,000 |
08月 | 久保田建設(株) | 静岡ハリスト正教会 聖堂 杭打工事 | 1,080,000 |
09月 | (有)豊菱鋼産 | US メック事務所 Hi-Fb工法 | 1,782,000 |
10月 | 木内建設(株) | 掛川市農協やよい支店 H-Mega工法 | 25,164,000 |
戸塚建設(株) | jA夢咲農協大坂支店 AP塗布工事 | 1,134,000 | |
(株)山田組 | ハイナン農協狭間支店 H-Mega工法 | 10,519,200 | |
11月 | 角丸建設(株) | ドクター製作所工場 杭打工事 | 5,940,000 |
(株)総研産業 | クリエイトエス富士原田店 杭打工事 | 8,694,000 | |
12月 | 五光建設(株) | 福)花園会百花園 H-Mega工法 | 19,980,000 |
平成29年4月~平成30年3月
05月 | 市川土木(株) | 恵光会 BASIC工法 | 5,724,000 |
(株)幹建設 | 静岡ロードシステム Hi-Fb工法 | 7,128,000 | |
(株)山田組 | ハイナン農協萩田支店 杭打工事 | 11,404,800 | |
06月 | 平井工業(株) | 望月邸 Hi-Fb工法 | 5,508,000 |
松林工業薬品(株) | 東海特殊洗業 USP工法 | 4,644,000 | |
07月 | 第一建設(株) | 宮ヶ崎マンション USP工法 | 7,560,000 |
08月 | (株)ザ・トーカイ | 寺田邸 USP工法 | 5,231,520 |
第一建設(株) | ノボル鋼鉄事務所 H-Mega工法 | 4,212,000 | |
10月 | (株)山田組 | 学)橘学園環境バイル | 1,944,000 |
(株)ヤマカ | 四宮邸 G-ELS パイル工法 | 2,646,000 | |
11月 | 五光建設(株) | 恵心会高齢者住宅 H-Mega工法 | 15,336,000 |
02月 | 静央ハウス(株) | 長野邸 BASIC工法 | 1,404,000 |
03月 | 第一建設(株) | 平金産業脱臭装置 FF パイル工法 | 2,916,000 |
平成30年4月~平成31年3月
04月 | 第一建設(株) | 清水谷津浄水場 杭打工事 | 1,633,600 |
大和建設(株) | たけし文化センター 杭打工事 | 8,316,000 | |
ヒライ管財(株) | 松尾鉄工所ガスタンク αF パイル | 1,242,000 | |
06月 | 丸徳商事(株) | 丸徳商事倉庫 BC棟 地質調査 | 1,728,000 |
07月 | 平井工業(株) | A-BEXホールディング工場 GMTOP工法 | 31,281,120 |
(株)金田組 | 掛川市農協本所倉庫 杭打工事 | 4,428,000 | |
08月 | (株)佐藤工務店 | 静清信用金庫八幡支店 AP塗布工事 | 1,674,000 |
09月 | 長田建設工業(株) | 伊豆太陽農協千麻支店 USP工法 | 8,856,000 |
平井工業(株) | 百花園福児発達支援センター GMTOP工法 | 12,420,000 | |
11月 | (株)創造舎 | ひかり歯科医院 杭打工事 | 2,970,000 |
第一建設(株) | ノボル鋼鉄熱処理センター セメントミルク工法 |
1,674,000 | |
12月 | (株)シノミヤ | シノミヤ藤枝工場 地盤調査 | 1,339,200 |
01月 | (株)ゾーンアーキテクト | ゆうなのき保育園 RES-P工法 | 1,296,000 |
02月 | (株)桑原工務店 | 佐野工業倉庫 コロンブス工法 | 11,340,000 |
03月 | 市川土木(株) | コマツカスタマーサポート ウルトラコラム工法 |
1,101,600 |
(株)タミヤ | 掛川サーキット場緊急救護室設置工事 | 2,862,000 |
平成31年4月~令和02年3月
04月 | 鈴与建設(株) | 丸徳商事危険物倉庫 C棟 | 22,680,000 |
(株)土屋建設 | 伊豆太陽農協メモリアル松崎 USP工法 | 5,076,000 | |
05月 | 第一建設(株) | SOZOSYA OMACHI SP工法 | 22,680,000 |
07月 | (有)翔栄建設 | 前田邸 MAGNUM工法 | 3,834,000 |
(株)神谷工務店 | 玉川中一貫校 ウルトラコラム工法 | 1,404,000 | |
09月 | (株)塚本工務店 | 瀨戸谷学園 こども園 杭 | 1,674,000 |
01月 | 平和建設(株) | シノミヤ工場倉庫棟 GM-TOP工法 | 16,610,000 |
長倉建設(株) | 巴川物流サービス上屋建設工事 G-LCSパイル工事 |
2,090,000 | |
02月 | 第一建設(株) | (仮)ALC建設工事 スーパーFK工法 | 9,900,000 |
(有)豊菱鋼産 | USメック南社屋 FP-BESTEX工法 | 1,980,000 | |
第一建設(株) | (仮)ALC新築工事 スーパーFK工法 | 9,900,000 | |
03月 | 角丸建設(株) | ボンドエンジニアリング名古屋支店 杭工事 | 5,170,000 |
平和建設(株) | はせがわ歯科 H鋼山留工事 | 3,300,000 |
令和2年4月~令和03年3月
04月 | 第一建設(株) | 東部電気工業社屋 G-ECS工法 | 2,200,000 |
第一建設(株) | 双葉工業板金工場 Hi-Fb工法 | 3,190,000 | |
平和建設(株) | はせがわ歯科 ウルトラコラム工法 | 2,200,000 |
令和03年4月~令和4年3月
平和建設(株) | シノミヤ藤枝工場 H鋼山留工事 | 1,320,000 | |
平和建設(株) | シノミヤ藤枝工場 GMTOP工法 | 9,900,000 | |
中豆建設(株) | JA修善寺支店 USP工法 | 8,030,000 | |
中豆建設(株) | JA修善寺支店 表層改良工事 | 1,760,000 | |
中豆建設(株) | JA修善寺支店 表層改良工事 | 2,420,000 |
令和04年4月~令和6年3月
SGM㈱ | 伊豆太陽農協下田支店 | 2,200,000 | |
タミヤプラスチック㈱ | ハイムタミヤ池田 防水対策工事 | 2,425,765 | |
遠藤澄夫(個人宅) | リフォーム工事(浴室等) | 4,368,100 | |
ムスベル㈱ | 静岡店店舗改装・サインポスト設置工事 | 1,100,000 | |
㈱タミヤ商事 | 小鹿工場倉庫改造工事(耐風対策内外装) | 1,807,311 |
お気軽にお問い合わせください。054-209-4123受付時間 9:00-18:00[ 土日祝日除く ]
お問い合わせ